Stratégiquement situé sur une rue peu passante à quelques
pas du Collège Bois de Boulogne et du Parc Marcel Wilson et
à proximité des services, des autoroutes et du transport en
commun. Vous profiterez de la vie urbaine tout en profitant
de la tranquilité du voisinage.
Ce spacieux appartement rénové est doté d'un invitant
espace à aire ouverte réparti entre le salon et la salle à
manger. Vous y trouverez une cuisine et une salle de bain
récemment rénovées selon les dernières tendances. Les deux
chambres sont de bonnes dimensions et en font un endroit
idéal pour une jeune famille.
Une stationnement intérieur et un espace de rangement sont
inclus dans la vente.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 14 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.7 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 5 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 5 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3876 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1652 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 187 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Interphone, Porte de garage électrique, Interphone, Porte de garage électrique, Interphone, Porte de garage électrique, Interphone, Porte de garage électrique |
Garage | Chauffé, Simple largeur, Chauffé, Simple largeur, Chauffé, Simple largeur, Chauffé, Simple largeur, Chauffé, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
© 2024. Firas Trabulsi. Tous droits réservés.
Conception d’un site web pour l’immobilier par