Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 14.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 7.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 14 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 9.11 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 6.8 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 20.9 x 12 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.5 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 7 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | En rangée |
Dimensions | 9.45x7.62 M |
La Taille Du Lot | 191.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3494 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 443 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Membrane élastomère |
Allée | Asphalte |
© 2024. Firas Trabulsi. Tous droits réservés.
Conception d’un site web pour l’immobilier par