BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 32x21 P |
La Taille Du Lot | 2775 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2022) | $ 2756 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 298 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.2 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 18.2 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.5 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 9.7 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 6.5 x 3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 11.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.11 x 10.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 8.8 x 9.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 7.10 x 8.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 20 x 12.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 4.4 x 6.10 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 10 x 6.3 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Allée | Asphalte |